속초시청소년수련관
강원 속초시 · 대학·연수원
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
고교학점제 박람회가 열려 박람회·전시 기록이 1건 있어요. 실내체육관은 최대 3,500명(관람석 1,262석)이고 회의실과 프로그램실 5개도 있어요. 청소년 대상 박람회나 대규모 교육 행사에 어울리며, 이용 조건은 수련관에 문의해 보세요.
개최 기록 1건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 대학·연수원 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 속초시 관광로363번길 14 |
| 최대 수용 | 3,500명 |
| 수용 상세 | 실내체육관(3,764㎡) 최대 3,500(관람석 1,262), 청소년수련관 수련동 회의실 1실·프로그램실 5실, 생활관 240명 숙박 |
| 대관 조건 | – |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 033-630-6284 · 홈페이지 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,307만 원부가세 포함 · 100명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 19,470,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 19개 항목 |
| 부가세 | 1,947,000원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (19) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1일 | 1,650,000원 | |
| 100개 | 1,100,000원 | |
| 2개 | 55,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (2)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026 중학생을 위한 고교학점제 박람회(강원) | 박람회·전시·상담회 | 2026.08.29~2026.09.19 | – |
| 2026 속초 설악배 전국 초등 동계 축구리그 개회식 | 체육·대회 | 2026.01.14~2026.01.14 | 보기 |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세미나실 | 강원특별자치도 속초시 하도문2길 119 웰컴빌리지NK | 50 | 45,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-7017 | |
| 세미나실 | 강원특별자치도 속초시 떡밭재로 88 2층NK | 50 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-7034 | |
| 공공기관 시설 | 강원 속초시 동해대로 4051 (조양동) 한국전기안전공사 강원북부지사NK | 40 | 무료 | – | 문의 · 02-902-3321 | |
| 공공기관 시설 | 강원특별자치도 속초시 관광로408번길 13 (노학동) 신용보증기금 기업지원센터(중부) 1층 강의실NK | 100 | – | – | 문의 · 033-635-5651 | |
| 공공기관 시설 | 강원특별자치도 속초시 신흥2길 16 (노학동) 속초NK | – | 100,000원~ | – | 문의 · 033-639-2028 | |
| 공공기관 시설속초문화예술회관AI 안내 소강당과 전시실을 갖춘 문화예술회관이에요 | 공공기관 시설 | 강원특별자치도 속초시 번영로 155NK | – | 30,000원~ | – | 문의 · 033-639-2080 |
| 호텔·리조트롯데리조트 속초AI 안내 690명 그랜드볼룸에서 대규모 행사를 열 수 있어요 | 호텔·리조트 | 강원특별자치도 속초시 대포동 995NK | 690 | – | – | 문의 · 1588-4355 |
| 호텔·리조트영랑호리조트AI 안내 연회 250명 홀과 회의실 네 곳이 있어요 | 호텔·리조트 | 강원특별자치도 속초시 금호동 600-7NK | 250 | – | – | 문의 · 033-633-0001 |
| 호텔·리조트카시아 속초AI 안내 400명 볼룸과 40명 룸 4곳이 있어요 | 호텔·리조트 | 강원특별자치도 속초시 대포동 937NK | 400 | – | – | 문의 · 033-680-8888 |
| 호텔·리조트홈 마리나 속초 - Part of Banyan GroupAI 안내 최대 60명 미팅룸을 단독 대관하는 곳이에요 | 호텔·리조트 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1411-150NK | 60 | – | – | 문의 · 033-630-8600 |
자주 묻는 질문
속초시청소년수련관 최대 수용 인원은?
최대 3,500명입니다. (실내체육관(3,764㎡) 최대 3,500(관람석 1,262), 청소년수련관 수련동 회의실 1실·프로그램실 5실, 생활관 240명 숙박)
속초시청소년수련관 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 033-630-6284로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
속초시청소년수련관은 어디에 있나요?
강원특별자치도 속초시 관광로363번길 14에 있습니다.
속초시청소년수련관에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 2건 있습니다. 예: 2026 중학생을 위한 고교학점제 박람회(강원), 2026 속초 설악배 전국 초등 동계 축구리그 개회식.
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04