aT센터
서울 서초구 · 컨벤션·전시장
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
개최 기록 21건 중 18건이 박람회·전시·상담회로, 채용박람회나 산업 전시에 자주 쓰였어요. 그랜드홀은 극장식 416명 규모라 중규모 설명회나 상담회에도 맞아요. 공공기관 대관 규정을 따르니 신청 조건을 먼저 확인하세요.
개최 기록 21건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 컨벤션·전시장 |
|---|---|
| 주소 | 서울 서초구 강남대로 27 |
| 최대 수용 | 416명 |
| 수용 상세 | 그랜드홀(501) 극장식 416/강의식 288/연회 200, 제1전시장 3,793㎡(189부스), 세계로룸·미래로룸·창조룸 등 중소회의실 |
| 대관 조건 | 공공기관 대관 규정 |
| 운영 | 한국농수산식품유통공사 |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 회의실 02-6300-1401 / 전시장 02-6300-1402 · 홈페이지 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,797만 원부가세 포함 · 100명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 23,925,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 20개 항목 |
| 부가세 | 2,392,500원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (20) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1식 | 2,200,000원 | |
| 2개 | 2,860,000원 | |
| 10개 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (21)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 코리아핀테크위크2026 핀테크 스타트업 1:1 투자밋업 | IR·데모데이·투자 | 2026.11.26 | – |
| 서울시 중장년 일자리박람회 2026 | 박람회·전시·상담회 | 2026.10.20~2026.10.20 | – |
| 2026 서울 워터 잡페어 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.30~2026.09.30 | – |
| 서울시 시니어 일자리박람회 2026 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.17~2026.09.17 | – |
| 2026 대한민국 사회서비스 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.15~2026.09.16 | – |
| 2026 국민과 함께하는 제대군인 취·창업박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.02~2026.09.02 | – |
| 2026 수산양식박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026-07-28 | – |
| 2026 제21회 대한민국 보조공학기기 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.05.28~2026.05.29 | – |
| 2026 대한민국 상생 채용박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.04.28~2026.04.29 | – |
| 2026 상반기 K-Food+ 바이어초청 수출상담회(BKF+) 통합 홍보관 | 박람회·전시·상담회 | 2026.04.15~2026.04.16 | – |
| 2026 상반기 K-푸드+ 바이어초청 수출상담회(BKF+) | 박람회·전시·상담회 | 2026.04.15~2026.04.16 | – |
| 2026 환경산업 일자리 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026-03-31 | – |
| 2026 공공기관 채용정보박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.01.27~2026.01.29 | – |
| 2025 수산양식박람회(Sea Farm Show) | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.07~2025.11.09 | – |
| 2025 제대군인 취·창업박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.30~2025.09.30 | – |
| 2025 대한민국 사회서비스 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.09~2025.09.10 | – |
| 멋쟁이사자처럼 대학 13기 중앙 해커톤 | 해커톤 | 2025.08.25~26 | – |
| 2025 도농교류의 날 기념식 및 농촌여행 페스티벌 | 시상식·기념식 | 2025.07.04~2025.07.05 | – |
| 2025 대한민국 채용박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.03.19~2025.03.20 | – |
| 2025 상반기 K-Food+ 바이어초청 수출상담회(BKF+) | 박람회·전시·상담회 | 2025-03-14 | – |
| 2025 공공기관 채용정보박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.01.14~2025.01.16 | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 서초대로 397 지하1층 101호 (서초동 , 부티크모나코빌딩(제가1호))NK | 300 | 2,900,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-9420 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 서초구 반포대로 150 흰물결아트센터, 407호NK | 458 | 880,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-6768 | |
| 컨벤션·전시장 | 서울 서초구 마방로 48 4층 서초시그니처컨벤션NK | 60 | 300,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-2565 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 올림픽대로 2085-14NK | 1,000 | – | 1건 | 문의 · 02-537-2440(FIC 웨딩·행사) / 02-3447-3085(야외·예빛섬) | |
| 웨딩·연회장엘타워AI 안내 컨퍼런스와 IR 행사가 열린 대형 연회장이에요 | 웨딩·연회장 | 서울 서초구 강남대로 213NK | 1,000 | – | 12건 | 문의 · 02-526-8600 |
| 호텔·리조트JW 메리어트 호텔 서울AI 안내 국제 포럼이 주로 열린 400명 규모 호텔 볼룸이에요 | 호텔·리조트 | 서울 서초구 신반포로 176NK | 400 | – | 5건 | 문의 · 02-6282-6282 |
| 대학·연수원가톨릭대학교 성의교정 옴니버스파크AI 안내 360석 컨벤션홀에서 해커톤이 열린 캠퍼스예요 | 대학·연수원 | 서울 서초구 반포대로 222NK | 360 | – | 1건 | 문의 · 02-3147-8202 (성의교정 대관), 컨벤션홀 02-3477-8884 (플렌티컨벤션) |
자주 묻는 질문
aT센터 최대 수용 인원은?
최대 416명입니다. (그랜드홀(501) 극장식 416/강의식 288/연회 200, 제1전시장 3,793㎡(189부스), 세계로룸·미래로룸·창조룸 등 중소회의실)
aT센터 대관료는 얼마인가요?
대관 조건: 공공기관 대관 규정. 정확한 요금은 장소에 문의해야 합니다.
aT센터 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 회의실 02-6300-1401 / 전시장 02-6300-1402로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
aT센터는 어디에 있나요?
서울 서초구 강남대로 27에 있습니다.
aT센터에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 21건 있습니다. 예: 코리아핀테크위크2026 핀테크 스타트업 1:1 투자밋업, 서울시 중장년 일자리박람회 2026, 2026 서울 워터 잡페어.
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04