큐브컨벤션센터 CCC
서울 마포구 · 컨벤션·전시장
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
2026년 글로벌 뮤직페어가 이곳에서 열렸어요. 스테이지 홀은 극장식 600명, 스탠딩 800명 이상까지 가능해 쇼케이스나 공연형 박람회, 컨퍼런스에 어울려요. 대관료는 1,600,000원부터 시간 단위로 책정돼요.
개최 기록 1건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 컨벤션·전시장 |
|---|---|
| 주소 | 서울 마포구 상암산로 34 |
| 최대 수용 | 999명 |
| 수용 상세 | CCC 스테이지 홀(941㎡) 극장식 600/연회(원형) 224/프레스 243/스탠딩 800~, CCC 라이브 홀(483.8㎡) 약 200, CCC 스페이스 |
| 대관 조건 | 1,600,000원~ (시간 단위) |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 0507-1458-3546 · cube@gabincompany.com · 홈페이지 · 카카오맵 |
공간별 수용 (1)
| 공간명 | 종류 | 인원 | 대관조건 | 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| 큐브컨벤션센터 | 공연장, 컨퍼런스 | 999 | 1,600,000원~ (시간 단위) | 1,600,000원~ |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
| 대관료 | 12,800,000원 | 큐브컨벤션센터 공개 요금 시간당 1,600,000원 × 8시간 × 1일 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 23,925,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 20개 항목 |
| 부가세 | 2,392,500원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (20) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1식 | 2,200,000원 | |
| 2개 | 2,860,000원 | |
| 10개 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (1)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| MU:CON 2026 글로벌 뮤직페어 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.02~2026.09.04 | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 신촌로20길 22 한음빌딩 3층 원픽뮤직NK | 130 | 540,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-8772 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 서교동 401-6 B1NK | 250 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-1461 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 독막로15길 12 1층 프로타주NK | 50 | 77,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-4739 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 토정로17길 16 2층NK | 60 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-4302 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 동교로 177 지하 1층 아지트 펍NK | 24 | 80,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5625 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 동교로 144 지하 1층NK | 150 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-0053 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 홍익로 5-1 지층NK | 60 | 1,000,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8411 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 어울마당로 35 신보빌딩 B1 롤링홀NK | 400 | 1,980,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3887 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 만리재로 123 지상 1층NK | 50 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4833 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 마포대로4라길 8 지하1층 우나스튜디오(마포역 4번출구 도보5분)NK | 40 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-0835 |
자주 묻는 질문
큐브컨벤션센터 CCC 최대 수용 인원은?
최대 999명입니다. (CCC 스테이지 홀(941㎡) 극장식 600/연회(원형) 224/프레스 243/스탠딩 800~, CCC 라이브 홀(483.8㎡) 약 200, CCC 스페이스)
큐브컨벤션센터 CCC 대관료는 얼마인가요?
공개된 시작가는 1,600,000원부터입니다. 대관 조건: 1,600,000원~ (시간 단위). 정확한 요금은 장소에 문의해야 합니다.
큐브컨벤션센터 CCC 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 0507-1458-3546, 이메일 cube@gabincompany.com로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
큐브컨벤션센터 CCC은(는) 어디에 있나요?
서울 마포구 상암산로 34에 있습니다.
큐브컨벤션센터 CCC에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 1건 있습니다. 예: MU:CON 2026 글로벌 뮤직페어.
큐브컨벤션센터 CCC에는 어떤 공간이 있나요?
행사에 쓸 수 있는 공간이 1곳 있습니다. 예: 큐브컨벤션센터(999명).
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04