벡스코
부산 해운대구 · 컨벤션·전시장
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
개최 기록 40건 중 박람회·전시·상담회가 19건으로 가장 많고, IR·데모데이·투자 행사도 6건 열렸어요. 오디토리움이 4,002석이라 전국 단위 대회나 대형 박람회 개막식에 맞아요. 유료 대관이라 일정과 비용은 미리 문의하는 게 좋아요.
개최 기록 40건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 컨벤션·전시장 |
|---|---|
| 주소 | 부산 해운대구 APEC로 55 |
| 최대 수용 | 4,002명 |
| 수용 상세 | 오디토리움 4,002석(고정 3,197+자유 805), 컨벤션홀 3F 301 그랜드볼룸 극장식 2,400/클래스 1,000/연회 1,200 |
| 대관 조건 | 유료 |
| 운영 | 부산시 출자 |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 051-740-7300 · 홈페이지 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,797만 원부가세 포함 · 100명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 23,925,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 20개 항목 |
| 부가세 | 2,392,500원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (20) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1식 | 2,200,000원 | |
| 2개 | 2,860,000원 | |
| 10개 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (44)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 제14회 KIMES BUSAN 2026 공동관 | 박람회·전시·상담회 | 2026.10.23~2026.10.25 | – |
| 2026 대한민국 소상공인대회 | 체육·대회 | 2026.10.23~2026.10.24 | – |
| FLY ASIA 2026 아시아창업엑스포 | 박람회·전시·상담회 | 2026.10.07~2026.10.08 | – |
| 모두의 창업 페스티벌 in 부산, BOUNCE 2026 | 축제·문화행사 | 2026.10.07~2026.10.08 | – |
| BOUNCE 2026 | IR·데모데이·투자 | 2026.10.07~10.08 | – |
| 플라이 아시아 2026 (FLY ASIA 2026) | 박람회·전시·상담회 | 2026.10.07~10.08 | – |
| BOUNCE 2026 (바운스) | 축제·문화행사 | 2026.10.07~10.08 | – |
| 2026 기후산업국제박람회(WCE) | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.16~2026.09.18 | – |
| 2026 기후산업국제박람회 기상기후산업대전 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.16~2026.09.18 | – |
| 2026 대한민국 에너지대전 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.16~2026.09.18 | – |
| 2026 해양수산 취업박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.08~2026.09.08 | – |
| 제25회 국제방재협력세미나 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.09.03~2026.09.03 | – |
| 2026 제16회 부산로봇경진대회 | 경진대회·공모전 | 2026.08.08~2026.08.09 | – |
| DIVE 2026 (제3회 글로벌 데이터 해커톤) | 해커톤 | 2026.07.25~26 | – |
| 부산콘텐츠마켓 2026(BCM2026) | 박람회·전시·상담회 | 2026.06.10~2026.06.12 | – |
| 2026 세계 물의 날 기념행사 | 시상식·기념식 | 2026.03.20~2026.03.20 | – |
| 금정산국립공원 지정 및 제6회 국립공원의 날 기념식 | 시상식·기념식 | 2026.03.20~2026.03.20 | – |
| 2026년 전국 대학 RISE 사업단 동계 성과포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.01.20~2026.01.22 | – |
| 2026 AI+X 컨퍼런스 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026-08-03 | – |
| 지스타 2025 | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.13~2025.11.16 | 보기 |
| 2025 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포 | 박람회·전시·상담회 | 2025.11 | – |
| FLY ASIA 2025 아시아창업엑스포 | 박람회·전시·상담회 | 2025.10.22~2025.10.23 | – |
| BOUNCE 2025 (글로벌 스타트업 페스티벌) | 축제·문화행사 | 2025.09.22~2025.09.23 | – |
| BOUNCE 2025 (FLY ASIA 2025 공동개최) | IR·데모데이·투자 | 2025.09.22~09.23 | – |
| 플라이 아시아 2025 (FLY ASIA 2025) | IR·데모데이·투자 | 2025.09.22~09.23 | – |
| BOUNCE 2025 (바운스) | IR·데모데이·투자 | 2025.09.22~09.23 | – |
| 2025 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM) 설치 | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.20~2025.09.23 | – |
| 제22회 국제탄화규소학술대회(ICSCRM 2025) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.09.14~2025.09.19 | 보기 |
| 2025 해양수산 취업박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.04~2025.09.04 | – |
| 2025 기후산업국제박람회(WCE) | 박람회·전시·상담회 | 2025.08.27~2025.08.29 | – |
| 2025 대한민국 에너지대전 | 박람회·전시·상담회 | 2025.08.27~2025.08.29 | – |
| DIVE 2025 (제2회 글로벌 데이터 해커톤) | 해커톤 | 2025.08.23~24 | – |
| 2025 APEC 기후심포지엄 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.08.07~2025.08.08 | – |
| 2025 IUGG 기상·해양·빙권 국제학술대회(BACO-25) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.07.20~2025.07.25 | 보기 |
| 2025 월드스마트시티엑스포 전라남도관 | 박람회·전시·상담회 | 2025.07.15~2025.07.17 | – |
| 2025 월드스마트시티엑스포(WSCE 2025) | 박람회·전시·상담회 | 2025.07.15~2025.07.17 | – |
| 2025 부산직업교육 및 채용박람회(내일을 Job아 드림 페스타) | 박람회·전시·상담회 | 2025.07.09~2025.07.10 | – |
| 부산콘텐츠마켓 2025(BCM2025) | 박람회·전시·상담회 | 2025.05.28~2025.05.29 | – |
| 2025 기후산업국제박람회 기상기후산업대전 | 박람회·전시·상담회 | 2025-03-31 | – |
| 지스타 2024 | 박람회·전시·상담회 | 2024.11.14~2024.11.17 | 보기 |
| DIVE 2024 (제1회 글로벌 데이터 해커톤) | 해커톤 | 2024.10.04~06 | – |
| 플라이 아시아 2024 (FLY ASIA 2024, 아시아창업엑스포) | IR·데모데이·투자 | 2024.10.01~10.02 | – |
| BOUNCE 2024 (바운스, 부산 글로벌 스타트업 페스티벌) | IR·데모데이·투자 | 2024.10.01~10.02 | – |
| K-디지털트윈 월드 컨퍼런스 2025 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | – | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔·리조트 | 부산 해운대구 달맞이길 30NK | 500 | – | 3건 | 문의 · 051-922-1000 | |
| 호텔·리조트 | 부산 해운대구 동백로 67NK | 600 | – | – | 문의 · 051-749-7000 | |
| 대학·연수원동서대학교 센텀캠퍼스AI 안내 1,134석 공연장에서 공연예술마켓이 열렸어요 | 대학·연수원 | 부산 해운대구 센텀중앙로 55NK | 1,134 | – | 1건 | 문의 · 051-320-2059 (대학 대관시설 협의) |
| 호텔·리조트파라다이스호텔부산AI 안내 극장식 600석 그랜드볼룸 호텔이에요 | 호텔·리조트 | 부산 해운대구 해운대해변로 296NK | 600 | – | – | 문의 · 051-749-2223 |
자주 묻는 질문
벡스코 최대 수용 인원은?
최대 4,002명입니다. (오디토리움 4,002석(고정 3,197+자유 805), 컨벤션홀 3F 301 그랜드볼룸 극장식 2,400/클래스 1,000/연회 1,200)
벡스코 대관료는 얼마인가요?
대관 조건: 유료. 정확한 요금은 장소에 문의해야 합니다.
벡스코 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 051-740-7300로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
벡스코는 어디에 있나요?
부산 해운대구 APEC로 55에 있습니다.
벡스코에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 44건 있습니다. 예: 제14회 KIMES BUSAN 2026 공동관, 2026 대한민국 소상공인대회, FLY ASIA 2026 아시아창업엑스포.
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04