울산스타트업허브
울산 남구 · 창업·혁신공간
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
2026년 모두의 창업 페스티벌 울산 행사가 열리는 곳이에요. 유료로 빌리는 다목적 허브존과 30석 코워킹존이 있어 창업 축제나 소규모 네트워킹에 어울려요. 허브존 인원은 공개되지 않았으니 행사 규모를 알려 문의하세요.
개최 기록 1건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 창업·혁신공간 |
|---|---|
| 주소 | 울산 남구 봉월로38번길 32 |
| 최대 수용 | – |
| 수용 상세 | 4층 허브존(다목적 유료 대여공간), 5층 코워킹존 30석, 입주공간 25실 |
| 대관 조건 | – |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 052-230-3442 · jung7766@ccei.kr · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,307만 원부가세 포함 · 100명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 19,470,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 19개 항목 |
| 부가세 | 1,947,000원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (19) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1일 | 1,650,000원 | |
| 100개 | 1,100,000원 | |
| 2개 | 55,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (1)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 모두의 창업 페스티벌 in 울산 (2026 울산 스타트업 페스타) | 축제·문화행사 | 2026.11 초(예정) | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설 | 울산광역시 남구 돋질로 233 6층NK | 200 | 135,000원~ | – | 문의 · 052-226-5445 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 선암호수길 150 (선암동) 선암호수노인복지관NK | 32 | 30,000원~ | – | 문의 · 052-226-6962 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 정동로 83 (삼산동) 4층 한국산업단지공단 울산지역본부 대회의실NK | 20 | 150,000원~ | – | 문의 · 070-8895-7875 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 대학로1번길 3-51 (무거동) 문수실버복지관 본관3층(대강당)NK | 200 | 무료 | – | 문의 · 052-226-6962 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 정동로 83 (삼산동) 안전보건공단 울산지역본부NK | 15 | 무료 | – | 문의 · 052-226-0512 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 삼산로 197 (달동) 5층 한국주택금융공사 울산지사NK | 10 | 무료 | – | 문의 · 052-240-5820 | |
| 호텔·리조트 | 울산 남구 남중로 65NK | 70 | – | 1건 | 문의 · 070-8655-2658 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 장생포고래로 271 (매암동) 본관 2층NK | – | 무료 | – | 문의 · 052-228-5362 | |
| 공공기관 시설 | 울산 남구 매암동 180 울산항마린센터 1층NK | – | 무료 | – | 문의 · 052-228-5338 | |
| 문화·공연시설 | 울산 남구 장생포고래로 244 (매암동) 울산함NK | – | 1,000원~ | – | 문의 · 052-226-0935 |
자주 묻는 질문
울산스타트업허브 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 052-230-3442, 이메일 jung7766@ccei.kr로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
울산스타트업허브는 어디에 있나요?
울산 남구 봉월로38번길 32에 있습니다.
울산스타트업허브에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 1건 있습니다. 예: 모두의 창업 페스티벌 in 울산 (2026 울산 스타트업 페스타).
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04