부산 공연장·이벤트홀 대관
66곳 · 무료 대관 25곳 · 개최 기록 2곳 · 최대 999명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설우장춘기념관 | 문화·공연시설 | 부산 동래구 우장춘로62번길 7NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설영도관광안내센터 야외 공연장 | 문화·공연시설 | 부산 영도구 봉래나루로 79NK | – | 무료 | – | 문의 · 051-419-4048 |
| 문화·공연시설청사포사랑채 | 문화·공연시설 | 부산 해운대구 청사포로 87NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설황산도 금정쉼터 | 문화·공연시설 | 부산 금정구 하정로 26NK | – | 무료 | – | 문의 · 070-4196-4060 |
| 문화·공연시설갤러리 아라 | 문화·공연시설 | 부산 기장군 기장읍 대청로14번길 8-1NK | – | – | – | 문의 · 051-746-0762 |
| 문화·공연시설서동예술창작공간 | 문화·공연시설 | 부산 금정구 서동로149번길 8NK | – | 3,000원~ | – | 문의 · 051-525-6262 |
| 문화·공연시설용호별빛공원 전시체험관 | 문화·공연시설 | 부산 남구 분포로 66-40NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설감만창의문화촌 사랑방갤러리 | 문화·공연시설 | 부산 남구 우암로 84-1 (감만동) 감만창의문화촌 1층NK | – | – | – | 문의 · 051-745-7213 |
| 문화·공연시설청년창조발전소 3층 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 15,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설금정문화회관 금빛누리홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | 190,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설금정문화회관 은빛샘홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | 110,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설금정문화회관 금샘미술관 전시실1 | 문화·공연시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설금정문화회관 금샘미술관 전시실2 | 문화·공연시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설금정문화회관 금샘미술관 전시실3 | 문화·공연시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설부산예술회관 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 110,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설부산예술회관 전시장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 37,000원~ | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
