공연장·이벤트홀 대관
1,765곳 · 무료 대관 520곳 · 개최 기록 81곳 · 최대 5,500명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설무형문화전수교육관 기획전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설무형문화전수교육관 상설전시장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설실감콘텐츠체험관 탐 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설오동나무 갤러리(동인천고) | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설전북예술회관 기스락1(1실) 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 600,600원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설전북예술회관 기스락2(2실) 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 266,700원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설전북예술회관 차오름1(3실) 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 427,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설대전교통공사 역사 전시장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설한국만화박물관 상영관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설구리시행정복지센터 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설팽성청소년문화의집 무용실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설솔가람아트홀 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설오정아트홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설부천시민회관 소공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설부천시민회관 대공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설복사골문화센터 갤러리 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설달맞이극장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설대극장 로비 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설문화예술회관 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설경기공유서비스 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설경기공유서비스 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설별내도서관 블랙홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설오남도서관 어울림홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설경기공유서비스 화도도서관 대강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설진접푸른숲도서관 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설정약용도서관 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설고랑포구 역사공원 전시관 및 체험관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설경기공유서비스 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설연천 수레울아트홀 소공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설연천 수레울아트홀 대공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설야외공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설평화누리 대공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설DMZ 생태관광지원센터 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설화랑전시관 3,4 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설화랑전시관 1,2 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설[본원] 1동 도서관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설the BLACK | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설군산콘텐츠팩토리 3층 야외(옥상) 무대 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설세종 원스탑세종 대평동복컴 시청각실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설마포중앙도서관 갤러리 | 문화·공연시설 | –NK | – | 300,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설거창창포원 열대식물원 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설댄싱공연장 야외소공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설댄싱공연장 주차장 상설공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설치악예술관 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설치악예술관 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 121원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설첨단산업단지공단 스마트도서관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설영등포9호점 우리동네키움센터(대림3동 아이랜드) | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설영등포10호점 우리동네키움센터(신길5동 아이랜드) | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설당산1동 작은도서관 열람실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
