회의실 대관
6,043곳 · 무료 대관 2,943곳 · 개최 기록 66곳 · 최대 3,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설충청남도청년센터 다목적공간(청년시설) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유공간B | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)지산동 소회의실1(D-MS) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)소회의실(S4호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 (경기주택도시공사)업무동 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 (경기주택도시공사)지산동 다목적실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)지산동 중회의실(D-M호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)지산동 소회의실2(D-S1호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)중회의실(M1호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)소회의실(S5호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)소회의실(S3호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설NEST광진 이벤트홀(5층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설NEST광진 소회의실(5층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설NEST광진 미디어룸(6층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설비전실 (경기도경제과학진흥원 1층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설대회의실 (경기R&DB센터 2층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설성장실 (경기도경제과학진흥원 16층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설혁신실 (경기도경제과학진흥원 3층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설희망실 (경기도경제과학진흥원 3층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설발전실 (경기도경제과학진흥원 16층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설원주시시설관리공단 근로자종합복지관 다목적실 지상2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)소회의실(S6호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국해양수산연수원 영도본원 다목적강의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국의료기기안전정보원 1층 민원실(2호) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국의료기기안전정보원 1층 민원실(1호) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 생생살롱3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 대구 로컬창업타운 회의실(컨퍼런스룸 2) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 부이사장 부산 로컬창업타운 중회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 부이사장 부산 로컬창업타운 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설체험점포 원주점 코워킹룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고세미나·워크숍 제안서, AI가 초안을 써 드립니다INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 경영지원본부 체험점포 원주점 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설강릉(주문진)로컬창업타운 코워킹룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 경영지원본부 강릉(주문진)로컬창업타운 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 대구 로컬창업타운 회의실(컨퍼런스룸 3) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설다목적실(경기건전게임문화센터) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국수목원정원관리원 본원 1층 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국수목원정원관리원 본원 2층 영상회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설협의실6(본관 2층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설대외협의실(별관 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인 미디어실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인스터디룸1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인스터디룸2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인스터디룸3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설인천시청년포탈 놀당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설닻별 (세미나실2) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설마음 나눔방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설인천시청년포탈 방음실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설배움작은방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설배움큰방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설상담실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |

