세미나실·강의실 대관
4,229곳 · 무료 대관 899곳 · 개최 기록 128곳 · 최대 8,337명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설부산대학교병원 어린이병원 5F 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설부산대학교병원 재활강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설부산대학교병원 새싹홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설부산대학교병원 중앙진료동 4F 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설부산시청자미디어센터_디지털교육실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설부산시청자미디어센터_디지털교육실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설제주교통방송 공개홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국도로교통공단 서울지부 대형강의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국도로교통공단 서울지부 소형강의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설마을공동체 종합지원센터 다목적홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설보개도서관 동아리실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 무아지경 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 어린이창작공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 사진촬영실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 사진촬영실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설서수원주민편익시설 마룻들홀(강당) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설안양시 호계2동 행정복지센터 강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설난타교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설안양시 동안평생교육센터 강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기 수원시 우만종합사회복지관 강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 25,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설단원구청 단원홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 안성시 평생학습관 강의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실 (글로벌R&D센터 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국환경공단 국가물산업클러스터사업단 한국환경공단 국가물산업클러스터 대강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설교육실(2) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설교육실(1) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 교육랩4 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 직물공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 커피공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 취미공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고세미나·워크숍 제안서, AI가 초안을 써 드립니다INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 재단공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기상상캠퍼스 드로잉실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 미디어교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED 미디어월(국제회의장) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설우리누리청소년문화센터 소공연장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED 미디어월(컨퍼런스홀) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기창작캠퍼스 무용실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설커뮤니티실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설로비 (글로벌R&D센터 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설신현생활문화센터 동호회실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설광명스피돔 광명홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 368,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설문화교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설문화교실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설문화교실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED스크린(경기도경제과학진흥원 1층 광교홀)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설대교육실 (경기R&DB센터 1층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설로비 (경기도경제과학진흥원 1층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기홀 (경기도경제과학진흥원 3층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설광교홀 (경기도경제과학진흥원 1층)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED스크린(경기도경제과학진흥원 1층 로비)_신규자원 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |

