행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설복합문화공간 아트홀 소풍 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설초록갤러리 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설아트홀 소풍 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설갤러리 몽떼 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설아뜰리에 선두 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설강화 미술회관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설한길눈박물관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설불교사리박물관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설컬쳐팩토리 공연장(영화공간 주안) | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설도화문화회관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설인천문화재단 남동구청 대강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설꼬마세상소극장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설마리산 갤러리 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설심은 미술관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설강화역사관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설씨아리 소극장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설자유공원 야외무대 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설인천문화재단 인천여성의광장 대강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설인천문화재단 연수구청 대강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설서구검단복지회관 야외무대 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설연수구청 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설시민교육연극센터 시연센소극장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설수봉민속놀이마당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설계양구 야외공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설서구문화회관 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설구올담 갤러리 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설부평구청 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설인천여성문화회관 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설인천시청 중앙홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설계양문화회관 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설CoSMo40 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경남 남해군 청년학교 다목적실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설부여군유스호스텔 실내경기장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 375,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설줄포만갯벌생태관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 2,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설다목적실(프로그램실) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설교실 테스트 6 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설물향기여가문화공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시평생학습관 운동실_미르 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설강북문화예술회관 행복실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 110,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설정보통신과 테스트 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설송도공원사업단 생태교육관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설금정문화회관 금샘미술관 전시실3 | 문화·공연시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설새마을운동 테마공원 글로벌관 다목적홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시 평생학습관 코워킹 동아리실_해솔 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시평생학습관 동아리실_소미 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시평생학습관 스튜디오실_벼리 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설포항문화예술회관 대공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 437,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설포항문화예술회관 소공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 170,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설포항문화예술회관 1층 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 55,440원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설포항문화예술회관 2층 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 54,460원~ | – | 문의 |
