행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설스마트회의실(DX HUB) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실2(DX HUB) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설전산교육실 (경기TP 본원) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실 (경기TP 본원) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실1(DX HUB) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설화성 열린 문화예술 공간 시민 일반대관 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설광주광역시립무등도서관 스터디룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설중앙도서관 컨퍼런스룸 1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설감골도서관 동아리실(2층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설월피예술도서관 동아리실1(3층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설중앙도서관 미디어창작실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설대부도서관 문화교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설중앙도서관 컨퍼런스룸 4 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 선부1동행정복지센터 4층 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설안산문화예술의전당 공연장 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설안산문화예술의전당 화랑전시관 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설안산문화예술의전당 다목적홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설상록수도서관 동아리실(3층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설중앙도서관 컨퍼런스룸 2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설중앙도서관 컨퍼런스룸 3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설[창춘] KOTRA 프리미엄 열린무역관 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설천안시 두정평생학습관 동아리실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설무주생활문화센터 (다목적홀) | 문화·공연시설 | –NK | – | 7,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설무주생활문화센터(채움,학습실1) | 공공기관 시설 | –NK | – | 3,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설무주생활문화센터(키움,학습실2) | 공공기관 시설 | –NK | – | 2,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설무주생활문화센터(틔움,학습실3) | 공공기관 시설 | –NK | – | 2,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설무주생활문화센터(나눔,학습실4) | 공공기관 시설 | –NK | – | 2,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설경기공유서비스 경기창작캠퍼스 선감아트홀 강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설중구 休서울이동노동자 북창쉼터 교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 · 02-722-7214 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설중구 休서울이동노동자 북창쉼터 회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 · 02-722-7214 |
| 문화·공연시설공예루틴 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설대강당(공공예식장) | 공공기관 시설 | –NK | – | 300,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설소형강당(50명이하) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기도 먹거리광장 세미나룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설꿈누리터 공연장 대관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 50,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설[금천청소년문화의집] 청소년공간1(회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설[금천청소년문화의집] 청소년공간2(회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설[금천청소년문화의집] 청소년공간3(회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설[G밸리 기업시민청] 창조홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 143,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설[DK Works] 영상회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설[금천에코에너지센터] 1.5도 순환경제관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설장덕도서관 2층 모두모여실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국발명진흥회 IP Campus 장영실홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 150,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국발명진흥회 IP Campus 미래홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국발명진흥회 IP Campus 상상홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국발명진흥회 IP Campus 창조홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설완도청년센터 완생 파티룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설K-하이테크 플랫폼 전산교육실(305, 308호) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
