행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설김천문화예술회관 1층 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 61,950원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설경북 김천시 김천문화예술회관 2층 국제회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설부평아트센터 스튜디오C | 공공기관 시설 | –NK | – | 11,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설test | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설(재)포항시청소년재단 3층 다목적강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설청소년극장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설영덕도서관 소모임실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설서구 비원뮤직홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설임실치즈테마파크 아펜젤홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 350,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설공릉행복문화창작소 두드림 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설충북 영동군 관광과(과일나라테마공원) 본관 1층 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설충북 영동군 관광과(과일나라테마공원) 본관 2층 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 70,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설수원시 수원시 녹색교통회관 대강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설수원시 수원시 녹색교통회관 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설청소년수련관 1층 소극장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 동아리실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관)동아리실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설경기공유서비스 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설웹툰융합센터 1층 컨벤션홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설웹툰융합센터 1층 로비 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 나래실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 도란실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 도담실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 한울실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 마루실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설독서토론실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공용사무실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설반월호수공원 야외무대 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설영중종합사회복지관 5층 체육관 | 공공기관 시설 | –NK | – | 200,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설나무아이라이브홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설경기공유서비스 만선문화복지센터 다목적강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설KoVAC(한국가상증강현실콤플렉스) | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설미팅룸(5인미만) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설미팅룸2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설미팅룸1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설전태일기념관 다목적홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설서울 민생노동국 전태일기념관 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설서울 민생노동국 전태일기념관 회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설서울 민생노동국 전태일기념관 교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 전곡선사박물관 강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설감골도서관 동아리실(2층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설교육장/강의실(24석) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실(5~15인) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설IR 행사장(80석/LED스크린) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설배방어울림문화센터 교육장1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 10,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설배방어울림문화센터 어울림동 DIY공방 1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 10,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설배방어울림문화센터 DIY공방2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 10,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설배방어울림문화센터 공연동 공연장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 10,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설아양도서관 소모임실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기공유서비스 미팅룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
