행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설공유오피스 29번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 28번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 27번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 26번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 25번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 24번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 23번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 22번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 21번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 20번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 19번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 18번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 17번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 16번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 15번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 14번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 13번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 12번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 11번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 10번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 9번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 8번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 7번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 6번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 5번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 4번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 3번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 2번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설공유오피스 1번 좌석_사회혁신공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설와동교육도서관 동아리실 3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설소회의실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설소회의실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설와동교육도서관 동아리실 4 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실 1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실 2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설복하천 캠핑장 야외 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설본사 8층 소회의실(화상회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설대구 도시주택국 미래비즈니스발전소 1동_스마트회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설실학박물관 열수홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설(주)에스알 동탄역 CS강의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설신현생활문화센터 동호회실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기도 양봉생태체험교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설공연장 (테스트) | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설공연장 (테스트) | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설공연장 (테스트) | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설글로벌광주방송 GGN라운지 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설광명스피돔 광명홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 368,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설고산생활문화센터 동호회실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설(경기주택도시공사)소회의실(S1호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설고산생활문화센터 공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
