공연장·이벤트홀 대관
1,765곳 · 무료 대관 520곳 · 개최 기록 81곳 · 최대 5,500명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설 | 경기 부천시 부일로 401 지하1층NK | 100 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-1427 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 청파로 74 전자랜드 신관 4층 430호NK | 70 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5578 | |
| 문화·공연시설 | 경남 김해시 가락로 26 (부원동, 10층)NK | 60 | 130,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6178 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 선릉로108길 7 3FNK | 40 | 140,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-1071 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 월드컵로 51 아카데미과학 H, 3층NK | 50 | 600,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-9292 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 월드컵로 51 아카데미과학H 지하1NK | 50 | 500,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-9372 | |
| 문화·공연시설 | 경기 고양시 일산동구 강송로113번길 25 지하1층 좌측 공연장NK | 25 | 15,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-6166 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강서구 마곡동 800-1 문영 퀸즈파크11차 A동 415NK | 30 | 40,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-0129 | |
| 문화·공연시설 | 서울 광진구 능동로 81 101동 804호 (8층)NK | 40 | 330,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3626 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 삼성동 41-16 뮤트빌딩 1층 바운드리스바운드 BLBNK | 20 | 500,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-7775 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 압구정로10길 9 지하 2층NK | 59 | 250,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-4283 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 성수이로16길 46-1 B1FNK | 30 | 130,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6644 | |
| 문화·공연시설 | 경기 용인시 처인구 중부대로 1087 3층(삼가동)NK | 100 | 1,000,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-9444 | |
| 문화·공연시설 | 서울 관악구 호암로22길 51 지하층, 광태소극장NK | 80 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-8594 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 연무장길 28-16 1-2층NK | 350 | 8,800,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-1494 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 자하문로 312 우성빌딩 3층 갤러리비즈엔아트카페NK | 20 | 20,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-6918 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 논현로 837 원방빌딩 지하 1층NK | 65 | 330,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-8469 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 창경궁로 303 지층, 소극장 공유NK | 80 | 20,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5040 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 서초대로40길 49 지하1층NK | 130 | 440,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-0100 | |
| 문화·공연시설 | 충남 홍성군 홍성읍 조양로143번길 38 지하 1층 나빌레라 소극장NK | 60 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-2030 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 성덕정길 58 1층 갤러리 58그라운드NK | 140 | 77,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-1538 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 잔다리로 59 지하 1층 가온스테이지(슬로우로켓건물)NK | 90 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-0998 | |
| 문화·공연시설 | 경남 진주시 금산면 중천로 20 경상오페라센터 3층NK | 65 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-1639 | |
| 문화·공연시설 | 서울 구로구 가마산로 242 희망재단NK | 30 | 270,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-1642 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 방배선행길 12 1층NK | 100 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6059 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 양재동 322-1 지하1층NK | 30 | 15,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-8808 | |
| 문화·공연시설 | 서울 영등포구 버드나루로12가길 43 2층 전체NK | 100 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-0388 | |
| 문화·공연시설 | 경남 진주시 금산면 중천로 20 경상오페라센터 1층NK | 51 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9332 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 서초대로42길 95 태웅빌딩 4층NK | 80 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5353 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중구 덕수궁길 114 1층, 지하2층NK | 100 | 250,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8354 | |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 도곡동 458-6 1층NK | 30 | 700,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-1362 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중랑구 봉화산로56길 120 세실빌딩 지하 우측NK | 70 | 99,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-9834 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 양화로 100-10 다내리빌딩 지하 1층NK | 80 | 55,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9556 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 선릉로 613 1FNK | 300 | 600,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8577 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 성수동1가 656-297 야외/실내 전시장NK | 50 | 1,000,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-2011 | |
| 문화·공연시설 | 서울 송파구 송파대로49길 52 잠실석촌호수나인파크 에이동 1104호NK | 50 | 90,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-6693 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서대문구 가재울로4길 57-41 1층NK | 30 | 70,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-6529 | |
| 문화·공연시설 | 인천 서구 봉오대로 270 SK2차 상가 303동 140~142호NK | 20 | 250,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9124 | |
| 문화·공연시설 | 경기 부천시 원미구 중동 1142-12 지하 1층NK | 70 | 80,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-7096 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중구 다산로 138 5층NK | 100 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3898 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성북구 개운사길 2 (안암동5가) 201호 Alle GalleryNK | 30 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-8069 | |
| 문화·공연시설 | 경남 창원시 의창구 사림동 55-6 지하 1층 인사이드갤러리NK | 40 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5858 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 삼성로107길 35 강남구 삼성로 107길 35, 1층 101호NK | 300 | 80,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1707 | |
| 문화·공연시설 | 서울 관악구 봉천로 488 1층 온더레이크카페NK | 40 | 25,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0477 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 월드컵로 51 아카데미과학 H, 2층NK | 50 | 2,400,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-7080 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 논현로4길 36 M극장 M극장 지하 지하일층NK | 150 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4948 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서대문구 이화여대길 18 갤러리 4293 2,3층 갤러리4293NK | 30 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-2203 | |
| 문화·공연시설 | 인천 미추홀구 주안로 91 지하1층 인스파이어소극장카페NK | 50 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3222 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 동광로1길 99 솜씨 빌딩NK | 100 | 99,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5366 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성북구 화랑로15길 4 101동 302호NK | 50 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5210 | |
