공연장·이벤트홀 대관
1,765곳 · 무료 대관 520곳 · 개최 기록 81곳 · 최대 5,500명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설 | 인천 서구 이음5로 62 7층 701호NK | 70 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0917 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 강남대로 589 잠원동 멀버리힐스 1동 1층 118호NK | 40 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-9929 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서대문구 통일로39나길 5 1층 하이드미플리즈NK | 30 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0783 | |
| 문화·공연시설 | 강원특별자치도 원주시 원일로 151 B1NK | 150 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-6091 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 토정로 136 지하 1층NK | 130 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6993 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 연무장15길 11 3F 309호 3F 309호 3F 309호 3F 309호NK | 60 | 2,000,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6497 | |
| 문화·공연시설 | 경기 남양주시 다산중앙로19번길 25-29 1층 긱스(GYCs)NK | 40 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-8343 | |
| 문화·공연시설 | 서울 동대문구 안암로20길 19 단독 건물NK | 40 | 300,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5402 | |
| 문화·공연시설 | 인천 서구 청라루비로 95 경연프라자 203호NK | 30 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-3111 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 양화로 45 메세나폴리스몰178호 갤러리몸NK | 50 | 450,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-5394 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 양화로 100-10 다내리빌딩 지하 1층NK | 100 | 660,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1766 | |
| 문화·공연시설 | 서울 광진구 면목로 182 지하 1층NK | 50 | 70,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6412 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 한강대로77길 12 국제전산빌등 지하1층 '카라아트홀'NK | 150 | 80,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5224 | |
| 문화·공연시설 | 서울 광진구 자양동 8-21 지하1층 patio del solNK | 40 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-0036 | |
| 문화·공연시설 | 대구 중구 2.28길 6 지하 1층 갤러리프렛NK | 30 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-1982 | |
| 문화·공연시설 | 서울 관악구 신원로 35 삼모 더 프라임 타워 8층NK | 94 | 140,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-4073 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 성수동2가 225-10 지하1층 성수 소극장NK | 80 | 25,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-3520 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 이태원로27길 101 1층NK | 70 | 3,300,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-6986 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 강남대로 636 6층NK | 20 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9520 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 대학로 116 공공일호건물 지하 2층 파랑새극장NK | 85 | 121,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-3253 | |
| 문화·공연시설 | 대전 중구 중앙로122번길 45 지하 1층NK | 40 | 400,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-9034 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 와우산로25길 26 1층NK | 50 | 450,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-9107 | |
| 문화·공연시설 | 서울 송파구 올림픽로32길 42-16 1층NK | 20 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-5153 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 논현로152길 7 한성빌딩 302호NK | 20 | 48,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9480 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 인사동11길 16 1층NK | 99 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9816 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 동교동 177-16 1층NK | 999 | 300,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9555 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 인사동11길 16 1층NK | 99 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9717 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 독막로3길 45 지2층NK | 100 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9223 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 양화로 45 179호NK | 45 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1328 | |
| 문화·공연시설 | 인천 남동구 인주대로591번길 32 3층 누구의 집 (노란 문)NK | 30 | 22,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4902 | |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 청계천로 51-1 B2FNK | 74 | 220,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5033 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 선릉로 613 1층 가빈컴퍼니NK | 200 | 600,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-7124 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 선릉로 613 1층 가빈컴퍼니NK | 400 | 900,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-7162 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 와우산로18길 30 지하 1층NK | 150 | 135,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9347 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 도산대로 419 81동 806NK | 150 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8311 | |
| 문화·공연시설 | 경기도 부천시 부일로 547-1 B1 소극장 예터무대NK | 70 | 20,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-4859 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 독서당로 191 옥수극동 B동 상가 1FNK | 50 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9134 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강서구 화곡로63길 65 스카이아트홀 B1,B2NK | 900 | 495,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-8247 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 동교로 114 202호NK | 100 | 70,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8875 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 강남구 논현로 305 쎄듀타워 B1 쎄듀컬쳐센터NK | 77 | 145,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4072 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 연남동 383-34 2층NK | 30 | 160,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-1524 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 이태원로20길 38 지하 1층 지하1층NK | 70 | 880,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1584 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중구 을지로 108 2층NK | 20 | 90,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3785 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 한강로3가 65-348 1층NK | 40 | 275,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9654 | |
| 문화·공연시설 | 경기 의왕시 솔고개길 35 1층NK | 20 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-7081 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서대문구 신촌역로 13 지층NK | 150 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-4558 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 북구 첨단과기로208번길 17-17 205-1호NK | 50 | 220,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1833 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 월드컵로26길 39 지하2층NK | 100 | 385,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8017 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 종로31길 23 205호NK | 110 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9907 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 창경궁로 260 지하1층NK | 160 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9829 | |
