행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설(ABC행복학습타운) 모임터(213호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(ABC행복학습타운) 문화실(206호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(ABC행복학습타운) 생명실(205호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(ABC행복학습타운) 예술실(203호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(ABC행복학습타운) 으뜸누리실(201호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(정왕1동 주민센터) 종합문화홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(정왕2동 주민센터) 마을만들기 센터 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(정왕평생학습관) 강의실(301호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 (ABC행복학습타운) 100년 상상관 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설시흥시 (신현동 주민센터) 주민자치센터 강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(장곡동 주민센터) 긴마루실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(정왕4동 주민센터) 문화교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(ABC행복학습타운) 참여실(103호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(시흥시청) 늠내홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(시흥시청) 글로벌센터2 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(시흥시청) 글로벌센터1 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(시흥시청) 시청로비 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(ABC행복학습타운) ABC홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(야외무대) 신천 문화무대 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(사회적경제지원센터) 모임 공간(미사용) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 정보화 교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 중앙 홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 하랑홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 창작홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(시흥시청) 글로벌센터3 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 (시흥에코센터) 중등교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 (시흥에코센터) 초등교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(시흥에코센터) 초록배곧홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 (시흥에코센터) 유아교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(시흥에코센터) 분임토의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설(관광과) 오이도 빨강등대 외부 데크 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(관광과) 오이도 함상전망대 외부데크 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설시흥시 (오이도문화복지센터) 3층 강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기 두레 생협 교육센터 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설우리마을 공유공간 담쟁이 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설강릉시평생학습관 본관지하(대전시장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 50,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설강릉시평생학습관 본관지하(소전시실) | 문화·공연시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원 디엠제트박물관 디엠제트박물관 본관1층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 250,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원 디엠제트박물관 디엠제트박물관 본관1층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 15,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원 철원군 갈말도서관 시청각실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원 철원군 철원군병영체험수련원 소강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원 철원군 철원군병영체험수련원 대강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원 철원군 화강문화센터 본관1층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설문화체육관광부 국립중앙박물관 국립춘천박물관 강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 152,150원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설시청자미디어재단 강원시청자미디어센터 도심교육장 다목적실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원시청자미디어센터 건물 2층 (세미나 1실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설강원시청자미디어센터 건물 2층 (세미나 2실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설고양어린이박물관 소강당(본관 3층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설고양어린이박물관 다목적실(본관 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | 50,000원~ | – | 문의 |
