행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설경기 고양시 정발산동행정복지센터 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설탄천종합운동장 체육회관 1층 이벤트홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 24,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설판교박물관 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국나노기술원 한국나노기술원 본사 본관1층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 232,650원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설기흥도서관 소모임실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설수지도서관 2층 소모임실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경기 용인시 흥덕도서관 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설통영RCE세자트라센터 2층 교육공간3 놀다 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설통영시립도서관 3층 문화강좌실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설문화체육관광부 국립중앙박물관 국립경주박물관 신라미술관 강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 60,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설대가야문화누리 문화원 앞(전시장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대가야문화누리 여성회관(여성단체회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대가야문화누리 2층 문화원-1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설대가야문화누리 4층 청소년 문화의 집 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설김천문화예술회관 3층 대공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 120,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설김천시립문화회관 2층 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설문화예술회관 본관1, 2층(대공연장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 250,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설문화예술회관 본관1, 2층(소공연장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 120,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설문화예술회관 본관 1층(전시실) | 문화·공연시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설안동문화예술의전당 웅부홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 480,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설안동문화예술의전당 백조홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | 150,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설무형문화재전수관 본관(공연장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 180,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설예주문화예술회관 본관(공연장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 220,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실1(영천시립도서관) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설세미나실2(영천시립도서관) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경북 예천군 예천문화회관 본관 2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설경북 칠곡군 칠곡호국평화기념관 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설광산구도시재생공동체센터 프로그램실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설광산구도시재생공동체센터 소모임실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설광산문화예술회관 공연장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 70,000원~ | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설더불어락노인복지관 협동의방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설더불어락노인복지관 낭만의방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설더불어락노인복지관 공생의방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설더불어락노인복지관 청춘의 방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설5‧18민주화운동기록관 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대전 대덕구 송촌도서관 지하 1층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설안산도서관 본관 지하 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대전 서구 가수원동행정복지센터 본관2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설관저문예회관 다목적실A | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설관저문예회관 다목적실B | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설둔산종합사회복지관 본관2층(프로그램실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설둔산종합사회복지관 본관3층(중강당) | 공공기관 시설 | –NK | – | 50,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설둔산종합사회복지관 본관지하1층(대강당) | 공공기관 시설 | –NK | – | 70,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대전 서구 용문종합사회복지관 본관2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대전 서구 용문종합사회복지관 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대전 서구 용문종합사회복지관 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대전 서구 월평종합사회복지관 본관2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설한국수력원자력㈜ 고리원자력본부 홍보관 B1, 1층 전시관 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설청년창조발전소 3층 공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 15,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설청년창조발전소 4층 미디어교육장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 10,000원~ | – | 문의 |
